馬場状態別単勝・2018・2017比較 (2018/03/06作成)

アクセスカウンター


昨年度と今年度の1/1から3/6までの単勝比較です。
今年度は目立って単勝配当が低いと感じたので集計してみました。
直感的に本命サイドの馬券が多いのは馬場状態が昨年より安定しているせいなのか?

単勝合計配当が昨年が577,650円、今年は670,800円。約10万円位低いです。
単勝平均配当が昨年が1112.4 円、今年は958.0円。約154円低いです。
この10万円の差はかなり大きい思います。
また、3歳馬の芝良馬場での配当は昨年の半分です。
ダートでは逆になっています。

この原因は馬場状態かなと思って取った統計ですが、違っていました。
今年は馬場状態が良いのかなと思ったらデータ的には昨年の方が良いようです。
でも実際映像画面で見ていた感じでは昨年の方が悪かったような感じがしていますが皆さんはどう感じていますか?
3歳馬芝コースに関しては今年は信頼のおける馬が多く出走していると言うことでしょうか?

万馬券領域において、
下方2段のオッズ表の50倍超え、100倍超え表がレース数と払戻合計が低・高を1年毎に繰り返しているように見えます。
これをちょっと勘ぐって考えると、前年の統計で儲かる領域を購入する馬券購入者が多いため、
本年のその領域の配当が下がるのではないかと推測されます。
下がった領域はまた来年上がるを繰り返しているのかもしれません。
最近、統計購入者が多いですからね。

ご参考にして下さい。           Home Top
芝
開催年 競走種別 名称 レース数 単勝合計 単勝平均 開催年 競走種別 名称 レース数 単勝合計 単勝平均
2017 サラ系3歳 良 112 162090 1447.2 2018 サラ系3歳 良 104 74870 719.9
2017 サラ系3歳 稍重 11 6620 601.8 2018 サラ系3歳 稍重 23 16340 710.4
2017 サラ系3歳 重 7 12490 1784.3 2018 サラ系3歳 重 2 1840 920.0
2017 サラ系4歳上 良 112 116270 1038.1 2018 サラ系4歳上 良 110 133170 1210.6
2017 サラ系4歳上 稍重 17 18580 1092.9 2018 サラ系4歳上 稍重 23 23790 1034.3
2017 サラ系4歳上 重 6 3510 585.0 2018 サラ系4歳上 重 3 1840 613.3
      265 319560 1205.9     265 251850 950.4
ダート
開催年 競走種別 名称 レース数 単勝合計 単勝平均 開催年 競走種別 名称 レース数 単勝合計 単勝平均
2017 サラ系3歳 良 99 81870 827.0 2018 サラ系3歳 良 83 104510 1259.2
2017 サラ系3歳 稍重 48 73020 1521.3 2018 サラ系3歳 稍重 71 46400 653.5
2017 サラ系3歳 重 29 28820 993.8 2018 サラ系3歳 重 4 3750 937.5
            2018 サラ系3歳 不良 19 14130 743.7
2017 サラ系4歳上 良 102 111380 1092.0 2018 サラ系4歳上 良 81 74540 920.2
2017 サラ系4歳上 稍重 38 30530 803.4 2018 サラ系4歳上 稍重 62 62840 1013.5
2017 サラ系4歳上 重 22 25620 1164.5 2018 サラ系4歳上 重 7 5390 770.0
            2018 サラ系4歳上 不良 11 14240 1294.5
      338 351240 1039.2     338 325800 963.9
                     
2017 2018
開催年 競走種別 天気 レース数 単勝合計 単勝平均 開催年 競走種別 天気 レース数 単勝合計 単勝平均
2017 サラ系3歳 晴 233 263230 1129.7 2018 サラ系3歳 晴 207 173490 838.1
2017 サラ系3歳 曇 55 73340 1333.5 2018 サラ系3歳 曇 86 83260 968.1
2017 サラ系3歳 雨 8 15350 1918.8 2018 サラ系3歳 雨 11 4050 368.2
2017 サラ系3歳 小雨 5 9910 1982.0 2018 サラ系3歳 小雨 2 1040 520.0
2017 サラ系3歳 雪 2 900 450.0          
2017 サラ系3歳 小雪 3 2180 726.7             
                     
2017 サラ系4歳上 晴 214 235630 1101.1 2018 サラ系4歳上 晴 194 201670 1039.5
2017 サラ系4歳上 曇 66 57220 867.0 2018 サラ系4歳上 曇 74 81690 1103.9
2017 サラ系4歳上 雨 8 6870 858.8 2018 サラ系4歳上 雨 19 26920 1416.8
2017 サラ系4歳上 小雨 2 900 450.0 2018 サラ系4歳上 小雨 8 4510 563.8
2017 サラ系4歳上 小雪 7 5270 752.9 2018 サラ系4歳上 小雪 2 1020 510.0
      603 670800 1112.4     603 577650 958.0

全て1/1〜3/6
オッズ <=10
開催年 レース数 単勝合計 単勝平均
2015 431 197120 457.4
2016 485 207970 428.8
2017 449 197890 440.7
2018 467 204710 438.4
10 <オッズ<=100
開催年 レース数 単勝合計 単勝平均
2015 142 339660 2392.0
2016 139 372470 2679.6
2017 148 368510 2489.9
2018 132 326660 2474.7
100 <=オッズ
開催年 レース数 単勝合計 単勝平均
2015 7 123740 17677.1
2016 2 34300 17150.0
2017 6 104400 17400.0
2018 4 46280 11570.0


オッズ <5
開催年 レース数 単勝合計 単勝平均
2015 272 87160 320.44
2016 329 98480 299.33
2017 301 93380 310.23
2018 308 93000 301.95
5 <=オッズ <50
開催年 レース数 単勝合計 単勝平均
2015 300 380090 1266.97
2016 279 344490 1234.73
2017 284 344130 1211.73
2018 282 352930 1251.52
50 <=;オッズ
開催年 レース数 単勝合計 単勝平均
2015 18 198270 11015.00
2016 20 172770 8638.50
2017 27 237790 8807.04
2018 17 133720 7865.88